Pneumatiky pro travní a zahradní malotraktoryKT-302
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 4" | 9x3.50-4 TL | | 229 mm | 94 mm | 170 kg | 16 km/h | |
| 4" | 11x4.00-4 TL | | 280 mm | 103 mm | 150 kg | 16 km/h | |
| 6" | 13x5.00-6 TL | | 327 mm | 125 mm | 135 kg | 16 km/h | |
| 6" | 13x5.00-6 TL | | 327 mm | 125 mm | 200 kg | 16 km/h | |
| 6" | 13x6.50-6 TL | | 337 mm | 163 mm | 210 kg | 16 km/h | |
| 6" | 15x6.00-6 TL | | 374 mm | 151 mm | 170 kg | 16 km/h | |
| 6" | 15x6.00-6 TL | | 374 mm | 151 mm | 260 kg | 16 km/h | |
| 8" | 16x6.50-8 TL | | 406 mm | 165 mm | 170 kg | 16 km/h | |
| 8" | 16x6.50-8 TL | | 406 mm | 165 mm | 280 kg | 16 km/h | |
| 8" | 20x8.00-8 TL | | 524 mm | 212 mm | 270 kg | 16 km/h | |
| 8" | 20x8.00-8 TL | | 524 mm | 212 mm | 430 kg | 16 km/h | |
| 10" | 20x8.00-10 TL | | 508 mm | 193 mm | 410 kg | 16 km/h | |
KT-301
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 18x6.50-8 TL | | 440 mm | 165 mm | 235 kg | 16 km/h | |
| 8" | 18x8.50-8 TL | | 453 mm | 221 mm | 235 kg | 16 km/h | |
| 8" | 18x8.50-8 TL | | 453 mm | 221 mm | 370 kg | 16 km/h | |
| 8" | 18x9.50-8 TL | | 472 mm | 244 mm | 470 kg | 16 km/h | |
| 8" | 20x10.00-8 TL | | 518 mm | 248 mm | 540 kg | 16 km/h | |
| 10" | 20x10.00-10 TL | | 514 mm | 255 mm | 530 kg | 16 km/h | |
| 12" | 24x12.00-12 TL | | 595 mm | 295 mm | 774 kg | 16 km/h | |
| 12" | 24x13.00-12 TL | | 601 mm | 333 mm | 785 kg | 16 km/h | |
| 12" | 26x12.00-12 TL | | 640 mm | 310 mm | 810 kg | 16 km/h | |
| 12" | 26.5x14.00-12 TL | | 673 mm | 366 mm | 987 kg | 16 km/h | |
T-314
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 6" | 15x6.00-6 TL | | 371 mm | 153 mm | 250 kg | 16 km/h | |
| 8" | 16x6.50-8 TL | | 406 mm | 165 mm | 280 kg | 16 km/h | |
| 12" | 24x12.00-12 TL | | 615 mm | 295 mm | 772 kg | 16 km/h | |
| 12" | 26x12.00-12 TL | | 655 mm | 319 mm | 808 kg | 16 km/h | |
T-318
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 6" | 13x5.00-6 TL | | 330 mm | 117 mm | 200 kg | 16 km/h | |
| 6" | 15x6.00-6 TL | | 360 mm | 146 mm | 256 kg | 16 km/h | |
| 8" | 18x8.50-8 TL | | 452 mm | 203 mm | 370 kg | 16 km/h | |
| 8" | 18x9.50-8 TL | | 458 mm | 227 mm | 472 kg | 16 km/h | |
| 8" | 20x10.00-8 TL | | 494 mm | 245 mm | 540 kg | 16 km/h | |
| 12" | 23x8.50-12 TL | | 576 mm | 206 mm | 600 kg | 16 km/h | |
| 12" | 23x10.50-12 TL | | 576 mm | 263 mm | 608 kg | 16 km/h | |
KT-307
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 4" | 15x6.00-6 TL | | 364 mm | 151 mm | 166 kg | 16 km/h | |
| 8" | 16x7.50-8 TL | | 401 mm | 180 mm | 216 kg | 16 km/h | |
| 8" | 17x8.00-8 TL | | 429 mm | 185 mm | 205 kg | 16 km/h | |
KT-739
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 4" | 8x3.00-4 TL | | 210 mm | 67 mm | 170 kg | 16 km/h | |
| 4" | 9x3.50-4 TL | | 235 mm | 101 mm | 140 kg | 16 km/h | |
| 5" | 11x4.00-5 TL | | 285 mm | 100 mm | 148 kg | 16 km/h | |
| 5" | 12x4.00-5 TT | | 300 mm | 100 mm | 175 kg | 16 km/h | |
| 6" | 13x4.00-6 TT | | 325 mm | 90 mm | 205 kg | 16 km/h | |
| 6" | 13x5.00-6 TL | | 323 mm | 122 mm | 200 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.00-8 TT | | 398 mm | 100 mm | 300 kg | 16 km/h | |
| 8" | 5.00-8 TT | | 445 mm | 144 mm | 325 kg | 16 km/h | |
| 8" | 18x9.50-8 TL | | 458 mm | 236 mm | 470 kg | 16 km/h | |
| 10" | 20x10.00-10 TL | | 498 mm | 241 mm | 371 kg | 16 km/h | |
| 10" | 20x10.00-10 TL | | 503 mm | 241 mm | 530 kg | 16 km/h | |
KT-303
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 4" | 11x4.00-4 TL | | 269 mm | 102 mm | 90 kg | 16 km/h | |
| 5" | 11x4.00-5 TL | | 277 mm | 105 mm | 100 kg | 16 km/h | |
| 5" | 11x4.00-5 TL | | 277 mm | 105 mm | 150 kg | 16 km/h | |
| 6" | 13x5.00-6 TT | | 326 mm | 126 mm | 200 kg | 16 km/h | |
| 6" | 13x6.50-6 TT | | 337 mm | 168 mm | 210 kg | 16 km/h | |
| 6" | 15x6.00-6 TT | | 364 mm | 151 mm | 260 kg | 16 km/h | |
| 8" | 16x6.50-8 TT | | 416 mm | 169 mm | 190 kg | 16 km/h | |
| 8" | 16x6.50-8 TT | | 416 mm | 169 mm | 280 kg | 16 km/h | |
| 8" | 16x6.50-8 TT | | 416 mm | 169 mm | 345 kg | 16 km/h | |
| 8" | 16x6.50-8 TT | | 416 mm | 169 mm | 487 kg | 16 km/h | |
| 8" | 18x8.50-8 TL | | 447 mm | 211 mm | 235 kg | 16 km/h | |
| 8" | 18x8.50-8 TL | | 447 mm | 211 mm | 370 kg | 16 km/h | |
| 8" | 18x9.50-8 TL | | 457 mm | 231 mm | 470 kg | 16 km/h | |
| 10" | 20x10.00-10 TL | | 500 mm | 240 mm | 530 kg | 16 km/h | |
|
|