Pneumatiky pro malou manipulační technikuKT-601
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 4" | 2.80/2.50-4 TT/TL | | 229 mm | 74 mm | 75 kg | 16 km/h | |
| 4" | 2.80/2.50-4 TT | | 229 mm | 74 mm | 95 kg | 16 km/h | |
| 4" | 4.10/3.50-4 TT | | 277 mm | 106 mm | 105 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.80/4.00-8 TT/TL | | 412 mm | 109 mm | 180 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.80/4.00-8 TT/TL | | 412 mm | 109 mm | 220 kg | 16 km/h | |
KT-602
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 4" | 4.10/3.50-4 TT/TL | | 277 mm | 106 mm | 105 kg | 16 km/h | |
| 4" | 4.10/3.50-4 TT/TL | | 277 mm | 106 mm | 160 kg | 16 km/h | |
| 6" | 4.10/3.50-6 TT/TL | | 327 mm | 107 mm | 130 kg | 16 km/h | |
| 6" | 4.10/3.50-6 TT/TL | | 327 mm | 107 mm | 200 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.80/4.00-8 TT/TL | | 412 mm | 109 mm | 180 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.80/4.00-8 TT/TL | | 412 mm | 109 mm | 215 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.80/4.00-8 TT | | 412 mm | 109 mm | 260 kg | 16 km/h | |
KT-605
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 4" | 3.00-4 TT | | 256 mm | 83 mm | 110 kg | 16 km/h | |
| 4" | 3.00-4 TL | | 256 mm | 83 mm | 110 kg | 16 km/h | |
| 4" | 3.00-4 TT | | 256 mm | 83 mm | 160 kg | 16 km/h | |
| 4" | 3.00-4 TT | | 256 mm | 83 mm | 224 kg | 16 km/h | |
| 4" | 4.00-4 TT | | 295 mm | 103 mm | 110 kg | 16 km/h | |
| 4" | 4.00-4 TL | | 295 mm | 103 mm | 110 kg | 16 km/h | |
| 4" | 4.00-4 TT | | 295 mm | 103 mm | 380 kg | 16 km/h | |
KT-501
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 200X50 (8X2) | | 193 mm | 47 mm | 75 kg | 16 km/h | |
| 6" | 3.50-6 TT | | 330 mm | 92 mm | 135 kg | 16 km/h | |
| 6" | 3.50-6 TL | | 330 mm | 92 mm | 135 kg | 16 km/h | |
| 6" | 4.00-6 TT | | 335 mm | 103 mm | 150 kg | 16 km/h | |
| 6" | 4.00-6 TT | | 335 mm | 103 mm | 210 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.80/4.00-8 TT | | 404 mm | 102 mm | 165 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.80/4.00-8 TL | | 404 mm | 102 mm | 165 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.80/4.00-8 TT | | 404 mm | 102 mm | 220 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.80/4.00-8 TT | | 404 mm | 102 mm | 380 kg | 16 km/h | |
KT-712
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 4.00-8 TL | (70M) | 412 mm | 110 mm | 350 kg | 80 km/h | |
FL-03, S-04
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 4.00-8 TT FL-03 | | 414 mm | 112 mm | 650 kg | 25 km/h | |
| 8" | 4.00-8 TT S-04 | 66L | 414 mm | 112 mm | 350 kg | 80 km/h | |
|
|