Foukací kolaKolo 220F s plastovým diskem
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 220,01 | 546 200 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | kluzný náboj | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 0.7 kg | plast | |
| 546 220,02 | 546 204 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 0.8 kg | plast | |
| 546 220,03 | 546 203 | 220 mm | 66 mm | 15 mm | 70 mm | kuličkové ložisko 6202/15 mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 0.9 kg | plast | |
Kolo 220F s kovovým diskem
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 220,04 | 546 205 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | plastové ložisko/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 0.8 kg | kov | |
| 546 220,05 | - | 220 mm | 66 mm | 17.5 mm | 75 mm | plastové ložisko/17,5 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 0.8 kg | kov | |
| 546 220,06 | 546 202 | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1 kg | kov | |
| 546 220,07 | - | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 47 mm | válečkové ložisko/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1 kg | kov | |
| 546 220,08 | - | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 47 mm | válečkové ložisko/20 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1 kg | kov | |
| 546 220,09 | - | 220 mm | 66 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov | |
| 546 220,10 | - | 220 mm | 66 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov | |
| 546 220,11 | - | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov | |
| 546 220,12 | - | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov | |
| 546 220,13 | - | 220 mm | 66 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov | |
| 546 220,14 | - | 220 mm | 66 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov | |
| 546 220,15 | - | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov | |
| 546 220,16 | - | 220 mm | 66 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov | |
| 546 220,17 | - | 220 mm | 66 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov | |
| 546 220,18 | - | 220 mm | 66 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 2.80/2.50-4 | hladký s drážkou | 1.2 kg | kov | |
Kolo 260F s plastovým diskem
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 260,01 | 546 263 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | kluzný náboj | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 0.8 kg | plast | |
| 546 260,02 | 546 264 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 0.9 kg | plast | |
| 546 260,03 | 546 268 | 250 mm | 80 mm | 15 mm | 70 mm | kuličkové ložisko 6202/15 mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1 kg | plast | |
Kolo 260F s kovovým diskem
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 260,04 | 546 265 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | plastové ložisko/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1 kg | kov | |
| 546 260,05 | - | 250 mm | 80 mm | 17.5 mm | 75 mm | plastové ložisko/17,5 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1 kg | kov | |
| 546 260,06 | 546 261 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov | |
| 546 260,07 | - | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov | |
| 546 260,08 | - | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 47 mm | válečkové ložisko/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov | |
| 546 260,09 | - | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 47 mm | válečkové ložisko/20 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov | |
| 546 260,10 | 546 267 | 250 mm | 80 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov | |
| 546 260,11 | 546 267 | 250 mm | 80 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.1 kg | kov | |
| 546 260,12 | 546 269 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov | |
| 546 260,13 | 546 269 | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov | |
| 546 260,14 | - | 250 mm | 80 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov | |
| 546 260,15 | - | 250 mm | 80 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov | |
| 546 260,16 | - | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov | |
| 546 260,17 | - | 250 mm | 80 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov | |
| 546 260,18 | - | 250 mm | 80 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov | |
| 546 260,19 | - | 250 mm | 80 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 250 kg (6PR) | 16 km/h | 3.00-4 | kostka | 1.2 kg | kov | |
Kolo 300F s plastovým diskem
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 300,01 | 546 302 | 300 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | kluzný náboj | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.2 kg | plast | |
| 546 300,02 | - | 300 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.3 kg | plast | |
| 546 300,03 | - | 300 mm | 95 mm | 15 mm | 70 mm | kuličkové ložisko 6202/15 mm | 70 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.4 kg | plast | |
Kolo 300F s kovovým diskem
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 300,04 | - | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 75 mm | plastové ložisko/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.5 kg | kov | |
| 546 300,05 | - | 305 mm | 98 mm | 17.5 mm | 75 mm | plastové ložisko/17,5 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.5 kg | kov | |
| 546 300,06 | 546 300 | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.6 kg | kov | |
| 546 300,07 | - | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.6 kg | kov | |
| 546 300,08 | - | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 47 mm | válečkové ložisko/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.6 kg | kov | |
| 546 300,09 | - | 305 mm | 98 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov | |
| 546 300,10 | - | 305 mm | 98 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov | |
| 546 300,11 | 546 304 | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov | |
| 546 300,12 | 546 304 | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov | |
| 546 300,13 | - | 305 mm | 98 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov | |
| 546 300,14 | - | 305 mm | 98 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov | |
| 546 300,15 | - | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov | |
| 546 300,16 | - | 305 mm | 98 mm | 20 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov | |
| 546 300,17 | - | 305 mm | 98 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 110 kg (2PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov | |
| 546 300,18 | - | 305 mm | 98 mm | 25 mm | 50 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 4.00-4 | kostka | 1.7 kg | kov | |
Kolo 320F s kovovým diskem
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 320,01 | - | 315 mm | 85 mm | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko/17,5 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 1.9 kg | kov | |
| 546 320,02 | - | 315 mm | 85 mm | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko/12 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 1.9 kg | kov | |
| 546 320,03 | - | 315 mm | 85 mm | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko/10 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 1.9 kg | kov | |
| 546 320,04 | - | 315 mm | 85 mm | 20 mm | 59 mm | válečkové ložisko/20 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 2.2 kg | kov | |
| 546 320,05 | - | 315 mm | 85 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 2.4 kg | kov | |
| 546 320,06 | - | 315 mm | 85 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 2.4 kg | kov | |
| 546 320,07 | - | 315 mm | 85 mm | 20 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 2.4 kg | kov | |
| 546 320,08 | - | 315 mm | 85 mm | 25 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 105 kg (2PR) | 16 km/h | 4.10/3.50-6 | kostka | 2.4 kg | kov | |
Kolo 350F s kovovým diskem
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 350,01 | 546 305 | 320 mm | 93 mm | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko/17,5 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 1.9 kg | kov | |
| 546 350,08 | - | 320 mm | 93 mm | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko/12 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 1.9 kg | kov | |
| 546 350,02 | - | 320 mm | 93 mm | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko/10 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 1.9 kg | kov | |
| 546 350,03 | 546 351 | 320 mm | 93 mm | 20 mm | 59 mm | válečkové ložisko/20 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 1.9 kg | kov | |
| 546 350,04 | 546 356 | 320 mm | 93 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 2.2 kg | kov | |
| 546 350,05 | - | 320 mm | 93 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 2.2 kg | kov | |
| 546 350,06 | - | 320 mm | 93 mm | 20 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 2.2 kg | kov | |
| 546 350,07 | - | 320 mm | 93 mm | 25 mm | 59 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 140 kg (2PR) | 16 km/h | 3.50-6 | hladký | 2.2 kg | kov | |
Kolo 400F s kovovým diskem
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 400,01 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 85 mm | plastové ložisko/25 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,02 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 85 mm | plastové ložisko/25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,03 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 70 mm | plastové ložisko/25 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,04 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 70 mm | plastové ložisko/25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,05 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 58 mm | plastové ložisko/20 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,06 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 58 mm | plastové ložisko/20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,07 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko/17,5 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,08 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 17.5 mm | 100 mm | plastové ložisko/17,5 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,09 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko/12 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,10 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 12 mm | 100 mm | plastové ložisko/12 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,11 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko/10 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,12 | 546 404 | 395 mm | 95 mm | 10 mm | 100 mm | plastové ložisko/10 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.2 kg | kov | |
| 546 400,13 | 546 400 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko/25 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,14 | 546 400 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko/25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,15 | 546 400 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,16 | 546 400 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,17 | 546 403 | 395 mm | 95 mm | 17 mm | 100 mm | kuličkové ložisko 6203/17 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.5 kg | kov | |
| 546 400,18 | 546 403 | 395 mm | 95 mm | 17 mm | 100 mm | kuličkové ložisko 6203/17 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.5 kg | kov | |
| 546 400,19 | 546 402 | 395 mm | 95 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,20 | 546 402 | 395 mm | 95 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,21 | 546 405 | 395 mm | 95 mm | 12 mm | 95 mm | kuličkové ložisko TW/12 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,22 | 546 405 | 395 mm | 95 mm | 12 mm | 95 mm | kuličkové ložisko TW/12 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,23 | - | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.7 kg | kov | |
| 546 400,24 | - | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.7 kg | kov | |
| 546 400,25 | 546 406 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.7 kg | kov | |
| 546 400,26 | 546 406 | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.7 kg | kov | |
| 546 400,27 | 546 401 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.7 kg | kov | |
| 546 400,28 | 546 401 | 395 mm | 95 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.7 kg | kov | |
| 546 400,29 | - | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.7 kg | kov | |
| 546 400,30 | - | 395 mm | 95 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.7 kg | kov | |
| 546 400,31 | - | 395 mm | 95 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,32 | - | 395 mm | 95 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,33 | - | 395 mm | 95 mm | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,34 | - | 395 mm | 95 mm | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,35 | 546 410 | 395 mm | 95 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,36 | 546 410 | 395 mm | 95 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,37 | 546 410 | 395 mm | 95 mm | 62 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 165 kg (2PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
| 546 400,38 | 546 410 | 395 mm | 95 mm | 62 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 2.3 kg | kov | |
Kolo 400F s kovovým diskem - dezén kostka
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 400,39 | - | 400 mm | 102 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko/25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 3 kg | kov | |
| 546 400,40 | - | 400 mm | 102 mm | 20 mm | 75 mm | válečkové ložisko/20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 3 kg | kov | |
| 546 400,41 | - | 400 mm | 102 mm | 15 mm | 95 mm | kuličkové ložisko 6002/15 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 3.2 kg | kov | |
| 546 400,42 | - | 400 mm | 102 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 3.2 kg | kov | |
| 546 400,43 | - | 400 mm | 102 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 3.2 kg | kov | |
| 546 400,44 | - | 400 mm | 102 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 3.2 kg | kov | |
| 546 400,45 | - | 400 mm | 102 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 3.2 kg | kov | |
| 546 400,46 | - | 400 mm | 102 mm | 19.1 mm | 50 mm | drážka pro pero | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 3 kg | kov | |
| 546 400,47 | - | 400 mm | 102 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 3 kg | kov | |
| 546 400,48 | - | 400 mm | 102 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 3 kg | kov | |
| 546 400,49 | - | 400 mm | 102 mm | 62 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 220 kg (4PR) | 16 km/h | 4.80/4.00-8 | | 3 kg | kov | |
Kolo 400F s kovovým diskem - 6PR
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 400,50 | - | 405 mm | 102 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | | 5.4 kg | kov | |
| 546 400,51 | 546 407 | 405 mm | 102 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | | 5.4 kg | kov | |
| 546 400,52 | - | 405 mm | 102 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | | 5.4 kg | kov | |
| 546 400,53 | 546 407 | 405 mm | 102 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | | 5.4 kg | kov | |
| 546 400,54 | - | 405 mm | 102 mm | 60 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | | 5 kg | kov | |
| 546 400,55 | - | 405 mm | 102 mm | 62 mm | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 600 kg (6PR) | 25 km/h | 4.00-8 | | 5 kg | kov | |
Kolo 400F s kovovým diskem - dezén rychlostní
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 546 400,56 | - | 405 mm | 105 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 335 kg (6PR) | 80 km/h | 4.00-8 | | 5.4 kg | kov | |
| 546 400,57 | - | 405 mm | 105 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 335 kg (6PR) | 80 km/h | 4.00-8 | | 5.4 kg | kov | |
| 546 400,58 | - | 405 mm | 105 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 335 kg (6PR) | 80 km/h | 4.00-8 | | 5.4 kg | kov | |
