Kola pro malotraktoryKolo 13x5.00-6F - dezén kostka
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 544 135,01 | - | 320 mm | 115 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 13x5.00-6 | | 3.2 kg | kov | |
| 544 135,02 | - | 320 mm | 115 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 13x5.00-6 | | 3.2 kg | kov | |
| 544 135,03 | - | 320 mm | 115 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6204/20 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 13x5.00-6 | | 3.2 kg | kov | |
| 544 135,04 | - | 320 mm | 115 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6005/25 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 13x5.00-6 | | 3.2 kg | kov | |
| 544 135,05 | - | 320 mm | 115 mm | 60 mm (90 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/90 | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 13x5.00-6 | | 3 kg | kov | |
| 544 135,06 | - | 320 mm | 115 mm | 20 mm | 55 mm | bronzové pouzdro/20 mm | 200 kg (4PR) | 16 km/h | 13x5.00-6 | | 3 kg | kov | |
Kolo 15x6.00-6F - dezén kostka
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 544 156,01 | - | 375 mm | 160 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4.6 kg | kov | |
| 544 156,02 | - | 375 mm | 160 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 260 kg (4PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4.6 kg | kov | |
| 544 156,03 | 546 420 | 375 mm | 160 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4.6 kg | kov | |
| 544 156,04 | 546 420 | 375 mm | 160 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 260 kg (4PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4.6 kg | kov | |
| 544 156,05 | - | 375 mm | 160 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4.6 kg | kov | |
| 544 156,06 | - | 375 mm | 160 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 260 kg (4PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4.6 kg | kov | |
| 544 156,07 | 546 420 | 375 mm | 160 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4.6 kg | kov | |
| 544 156,08 | 546 420 | 375 mm | 160 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 260 kg (4PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4.6 kg | kov | |
Kolo 15x6.00-6F - dezén hladký
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 544 156,09 | - | 360 mm | 154 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 260 kg (4PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4 kg | kov | |
| 544 156,10 | - | 360 mm | 154 mm | 20 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 322 kg (6PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4 kg | kov | |
| 544 156,11 | 546 420 | 360 mm | 154 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 260 kg (4PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4 kg | kov | |
| 544 156,12 | 546 420 | 360 mm | 154 mm | 25 mm | 90 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 322 kg (6PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4 kg | kov | |
| 544 156,13 | - | 360 mm | 154 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 260 kg (4PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4 kg | kov | |
| 544 156,14 | - | 360 mm | 154 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 322 kg (6PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4 kg | kov | |
| 544 156,15 | 546 420 | 360 mm | 154 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 260 kg (4PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4 kg | kov | |
| 544 156,16 | 546 420 | 360 mm | 154 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 322 kg (6PR) | 16 km/h | 15x6.00-6 | | 4 kg | kov | |
Kolo 16x6.50-8F - dezén kostka
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 544 166,01 | 546 445 | 408 mm | 162 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko/25 mm | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,02 | 546 445 | 408 mm | 162 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko/25 mm | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,03 | - | 408 mm | 162 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,04 | - | 408 mm | 162 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,05 | 546 440 | 408 mm | 162 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,06 | 546 440 | 408 mm | 162 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,07 | - | 408 mm | 162 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,08 | - | 408 mm | 162 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,09 | 546 440 | 408 mm | 162 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,10 | 546 440 | 408 mm | 162 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,11 | - | 408 mm | 162 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,12 | - | 408 mm | 162 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,13 | 546 440 | 408 mm | 162 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,14 | 546 440 | 408 mm | 162 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,15 | 546 442 | 408 mm | 162 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.3 kg | kov | |
| 544 166,16 | 546 442 | 406 mm | 162 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.3 kg | kov | |
| 544 166,17 | 546 442 | 408 mm | 162 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.3 kg | kov | |
| 544 166,18 | 546 442 | 408 mm | 162 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.3 kg | kov | |
| 544 166,19 | 546 441 | 408 mm | 162 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 4.8 kg | kov | |
| 544 166,20 | 546 441 | 408 mm | 162 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 4.8 kg | kov | |
| 544 166,21 | 546 441 | 408 mm | 162 mm | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 4.8 kg | kov | |
| 544 166,22 | 546 441 | 408 mm | 162 mm | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 4.8 kg | kov | |
| 544 166,23 | 546 441 | 408 mm | 162 mm | 62 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 3/62/100 | 170 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 4.8 kg | kov | |
| 544 166,24 | 546 441 | 408 mm | 162 mm | 62 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 3/62/100 | 240 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 4.8 kg | kov | |
Kolo 16x6.50-8F - dezén hladký
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 544 166,25 | 546 445 | 405 mm | 174 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko/25 mm | 190 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,26 | 546 445 | 405 mm | 174 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko/25 mm | 349 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.5 kg | kov | |
| 544 166,27 | - | 405 mm | 174 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 190 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,28 | - | 405 mm | 174 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 349 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,29 | 546 443 | 405 mm | 174 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 487 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,30 | 546 440 | 405 mm | 174 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 190 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,31 | 546 440 | 405 mm | 174 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 349 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,32 | 546 443 | 405 mm | 174 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 487 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,33 | - | 405 mm | 174 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 190 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,34 | - | 405 mm | 174 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 349 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,35 | 546 443 | 405 mm | 174 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 487 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,36 | 546 440 | 405 mm | 174 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 190 kg (2PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,37 | 546 440 | 405 mm | 174 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 349 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,38 | 546 443 | 405 mm | 174 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 487 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 166,39 | - | 405 mm | 174 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 620 kg (10PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.9 kg | kov | |
| 544 166,40 | - | 405 mm | 174 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 620 kg (10PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.9 kg | kov | |
| 544 166,41 | - | 405 mm | 174 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 620 kg (10PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.9 kg | kov | |
| 544 166,42 | - | 405 mm | 174 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 620 kg (10PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.9 kg | kov | |
Kolo 18x6.50-8F - dezén kostka
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 544 186,01 | - | 430 mm | 163 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko/25 mm | 234 kg (2PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.4 kg | kov | |
| 544 186,02 | - | 430 mm | 163 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko/25 mm | 350 kg (4PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.4 kg | kov | |
| 544 186,03 | - | 430 mm | 163 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 234 kg (2PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 186,04 | - | 430 mm | 163 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 350 kg (4PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 186,05 | 546 450 | 430 mm | 163 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 234 kg (2PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 186,06 | 546 450 | 430 mm | 163 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 350 kg (4PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 186,07 | - | 430 mm | 163 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 234 kg (2PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 186,08 | - | 430 mm | 163 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 350 kg (4PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 186,09 | 546 450 | 430 mm | 163 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 234 kg (2PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 186,10 | 546 450 | 430 mm | 163 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 350 kg (4PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.6 kg | kov | |
| 544 186,11 | 546 452 | 430 mm | 163 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 234 kg (2PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.4 kg | kov | |
| 544 186,12 | 546 452 | 430 mm | 163 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 350 kg (4PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.4 kg | kov | |
| 544 186,13 | 546 451 | 430 mm | 163 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 234 kg (2PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.2 kg | kov | |
| 544 186,14 | 546 451 | 430 mm | 163 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 350 kg (4PR) | 16 km/h | 18x6.50-8 | | 5.2 kg | kov | |
Kolo 18x8.50-8F - dezén kostka
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 544 188,01 | 546 460 | 425 mm | 225 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 235 kg (2PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 8.2 kg | kov | |
| 544 188,02 | 546 460 | 425 mm | 225 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 370 kg (4PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 8.2 kg | kov | |
| 544 188,03 | 546 460 | 425 mm | 225 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 235 kg (2PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 8.2 kg | kov | |
| 544 188,04 | 546 460 | 425 mm | 225 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 370 kg (4PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 8.2 kg | kov | |
| 544 188,05 | 546 462 | 425 mm | 225 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 235 kg (2PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 8.1 kg | kov | |
| 544 188,06 | 546 462 | 425 mm | 225 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 370 kg (4PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 8.1 kg | kov | |
| 544 188,07 | 546 461 | 425 mm | 225 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 235 kg (2PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 7.6 kg | kov | |
| 544 188,08 | 546 461 | 425 mm | 225 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 370 kg (4PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 7.6 kg | kov | |
Kolo 18x8.50-8F - dezén hladký
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 544 188,09 | 546 460 | 430 mm | 200 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 235 kg (2PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 7.2 kg | kov | |
| 544 188,10 | 546 460 | 430 mm | 200 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 370 kg (4PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 7.2 kg | kov | |
| 544 188,11 | 546 460 | 430 mm | 200 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 235 kg (2PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 7.2 kg | kov | |
| 544 188,12 | 546 460 | 430 mm | 200 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 370 kg (4PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 7.2 kg | kov | |
| 544 188,13 | 546 462 | 430 mm | 200 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 235 kg (2PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 7.2 kg | kov | |
| 544 188,14 | 546 462 | 430 mm | 200 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 370 kg (4PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 7.2 kg | kov | |
| 544 188,15 | 546 461 | 430 mm | 200 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 235 kg (2PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 6.6 kg | kov | |
| 544 188,16 | 546 461 | 430 mm | 200 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 370 kg (4PR) | 16 km/h | 18x8.50-8 | | 6.6 kg | kov | |
Kolo 20x10.00-8F - dezén kostka
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 544 201,01 | 546 480 | 510 mm | 239 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 540 kg (4PR) | 16 km/h | 20x10.00-8 | | 10.4 kg | kov | |
| 544 201,02 | 546 480 | 510 mm | 239 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 540 kg (4PR) | 16 km/h | 20x10.00-8 | | 10.4 kg | kov | |
| 544 201,03 | 546 482 | 510 mm | 239 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 540 kg (4PR) | 16 km/h | 20x10.00-8 | | 10.4 kg | kov | |
| 544 201,04 | 546 481 | 510 mm | 239 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 540 kg (4PR) | 16 km/h | 20x10.00-8 | | 9.7 kg | kov | |
Kolo 16x6.50-8F - dezén šípový
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 544 166,43 | - | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko/25 mm | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,44 | - | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 75 mm | válečkové ložisko/25 mm | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,45 | - | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,46 | - | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,47 | 546 448 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,48 | 546 448 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,49 | - | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 493 kg (10PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 7 kg | kov | |
| 544 166,50 | 546 448 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 493 kg (10PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 7 kg | kov | |
| 544 166,51 | - | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,52 | - | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,53 | 546 448 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,54 | 546 448 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,55 | - | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 493 kg (10PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 7 kg | kov | |
| 544 166,56 | 546 448 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 96 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 493 kg (10PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 7 kg | kov | |
| 544 166,57 | - | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,58 | - | 405 mm | 160 mm | 20 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,59 | 546 448 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,60 | 546 448 | 405 mm | 160 mm | 25 mm | 75 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,61 | 546 447 | 405 mm | 160 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,62 | 546 447 | 405 mm | 160 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,63 | 546 447 | 405 mm | 160 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,64 | 546 447 | 405 mm | 160 mm | 19.1 mm | 70 mm | drážka pro pero | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 6.4 kg | kov | |
| 544 166,65 | 546 449 | 405 mm | 160 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.8 kg | kov | |
| 544 166,66 | 546 449 | 405 mm | 160 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.8 kg | kov | |
| 544 166,67 | 546 449 | 405 mm | 160 mm | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.8 kg | kov | |
| 544 166,68 | 546 449 | 405 mm | 160 mm | 62 mm (95 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/62/95 | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.8 kg | kov | |
| 544 166,69 | 546 449 | 405 mm | 160 mm | 62 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 3/62/100 | 280 kg (4PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.8 kg | kov | |
| 544 166,70 | 546 449 | 405 mm | 160 mm | 62 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 3/62/100 | 349 kg (6PR) | 16 km/h | 16x6.50-8 | | 5.8 kg | kov | |
Kolo 18x9.50-8F - dezén šípový
| Katalogové číslo | Pův. kat. číslo | Průměr kola | Šířka kola | Průměr náboje | Délka náboje | Uložení | Zatížení kol | Rychlost | Plášť | Dezén | Hmotnost | Materiál disku | Poznámka |
| 544 189,01 | - | 464 mm | 225 mm | 20 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6304/20 mm | 400 kg (4PR) | 16 km/h | 18x9.50-8 | | 9.8 kg | kov | |
| 544 189,02 | 546 468 | 464 mm | 225 mm | 25 mm | 98 mm | kuličkové ložisko 6205/25 mm | 400 kg (4PR) | 16 km/h | 18x9.50-8 | | 9.8 kg | kov | |
| 544 189,03 | 546 467 | 464 mm | 225 mm | 19.1 mm | 98 mm | drážka pro pero | 400 kg (4PR) | 16 km/h | 18x9.50-8 | | 9.8 kg | kov | |
| 544 189,04 | 546 469 | 464 mm | 225 mm | 60 mm (100 mm) | 0 mm | šrouby pro přírubu 4/60/100 | 400 kg (4PR) | 16 km/h | 18x9.50-8 | | 9.4 kg | kov | |
|
|