Pneumatiky KINGS TIREKT-101
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 20x7.00-8 TL 'E' | | 493 mm | 180 mm | 120 kg | 80 km/h | |
| 8" | 21x12.00-8 TL | | 527 mm | 260 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 8" | 22x11.00-8 TL | | 559 mm | 254 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 8" | 22x11.00-8 TL | | 559 mm | 254 mm | 185 kg | 80 km/h | |
| 8" | 22x12.00-8 TL | | 565 mm | 262 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 8" | 22x12.00-8 TL | | 565 mm | 262 mm | 185 kg | 80 km/h | |
KT-102 Trail Claw
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 22x11.00-8 TL | | 559 mm | 281 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 8" | 22x11.00-8 TL | | 559 mm | 281 mm | 185 kg | 80 km/h | |
| 8" | 22x12.00-8 TL | | 570 mm | 291 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 8" | 22x12.00-8 TL | | 570 mm | 291 mm | 185 kg | 80 km/h | |
| 9" | 25x12.00-9 TL 'E' | (51L) | 635 mm | 304 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 9" | 25x12.00-9 TL | | 635 mm | 304 mm | 224 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL 'E' | (36L) | 518 mm | 176 mm | 132 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 518 mm | 176 mm | 200 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x8.00-10 TL 'E' | (36L) | 562 mm | 188 mm | 125 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x8.00-10 TL | | 562 mm | 188 mm | 205 kg | 80 km/h | |
KT-105
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 21x9.00-10 TL | | 550 mm | 214 mm | 120 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x9.00-10 TL | | 550 mm | 214 mm | 190 kg | 80 km/h | |
KT-107/107F
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 12" | 27x10.00-12 TL | | 685 mm | 254 mm | 222 kg | 80 km/h | |
| 12" | 27x12.00-12 TL | | 685 mm | 285 mm | 299 kg | 80 km/h | |
KT-108
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 18x9.50-8 TL 'E' | (31N) | 463 mm | 224 mm | 315 kg | 80 km/h | |
KT-109
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 6" | 145/70-6 TL | | 361 mm | 148 mm | 75 kg | 80 km/h | |
| 6" | 145/70-6 TL 'E' | (16N) | 361 mm | 148 mm | 125 kg | 80 km/h | |
| 8" | 19x7.00-8 TL | (31N) | 470 mm | 182 mm | 110 kg | 80 km/h | |
| 8" | 19x7.00-8 TL | | 470 mm | 182 mm | 190 kg | 80 km/h | |
KT-103
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 9" | 25x12.00-9 TL 'E' | (51L) | 612 mm | 287 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 9" | 25x12.00-9 TL | | 612 mm | 287 mm | 224 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x11.00-10 TL | | 559 mm | 281 mm | 150 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x11.00-10 TL | | 559 mm | 281 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 10" | 23x12.00-10 TL | | 584 mm | 305 mm | 200 kg | 80 km/h | |
| 10" | 24x11.00-10 TL | (47L) | 610 mm | 281 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 10" | 24x11.00-10 TL | | 610 mm | 281 mm | 200 kg | 80 km/h | |
| 10" | 25x12.00-10 TL | (51L) | 622 mm | 275 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 11" | 23x8.00-11 TL | | 580 mm | 203 mm | 115 kg | 80 km/h | |
| 11" | 24x8.00-11 TL | | 613 mm | 205 mm | 125 kg | 80 km/h | |
| 11" | 24x9.00-11 TL | | 602 mm | 222 mm | 140 kg | 80 km/h | |
| 11" | 24x10.00-11 TL | | 615 mm | 231 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 12" | 24x8.00-12 TL'E' | (35L) | 585 mm | 203 mm | 165 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x8.00-12 TL 'E' | (35L) | 608 mm | 200 mm | 165 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10.00-12 TL 'E' | (45L) | 614 mm | 248 mm | 165 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10.00-12 TL | | 614 mm | 248 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 12" | 26x9.00-12 TL | | 673 mm | 227 mm | 250 kg | 80 km/h | |
| 12" | 26x12.00-12 TL | | 660 mm | 266 mm | 275 kg | 80 km/h | |
KT-168 Baja Trax
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 18x9.50-8 TL 'E' | (31N) | 472 mm | 234 mm | 109 kg | 80 km/h | |
| 8" | 19x7.00-8 TL 'E' | (31N) | 470 mm | 185 mm | 109 kg | 80 km/h | |
| 9" | 22x10.00-9 TL 'E' | (39L) | 552 mm | 230 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 9" | 22x11.00-9 TL 'E' | (39L) | 552 mm | 264 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 9" | 25x12.00-9 TL 'E' | (51L) | 649 mm | 282 mm | 190 kg | 80 km/h | |
| 10" | 25x11.00-10 TL | | 605 mm | 265 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 10" | 25x12.00-10 TL 'E' | (51L) | 605 mm | 282 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 11" | 22x7.00-11 TL | | 548 mm | 180 mm | 115 kg | 80 km/h | |
| 11" | 23x8.00-11 TL | | 592 mm | 197 mm | 115 kg | 80 km/h | |
| 11" | 24x9.00-11 TL | | 625 mm | 209 mm | 140 kg | 80 km/h | |
| 12" | 24x8.00-12 TL 'E' | (35L) | 590 mm | 190 mm | 125 kg | 80 km/h | |
| 12" | 24x11.00-12 TL 'E' | (51L) | 590 mm | 275 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x8.00-12 TL 'E' | (35L) | 624 mm | 205 mm | 135 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10.00-12 TL 'E' | (45L) | 643 mm | 230 mm | 165 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x11.00-12 TL 'E' | (48L) | 650 mm | 264 mm | 195 kg | 80 km/h | |
KT-1717
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 23x7.00-10 TL 'E' | (31L) | 565 mm | 180 mm | 100 kg | 80 km/h | |
| 10" | 23x7.00-10 TL | | 565 mm | 180 mm | 200 kg | 80 km/h | |
KT-1718
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 7" | 16x8.00-7 TL 'E' | (31L) | 403 mm | 170 mm | 85 kg | 80 km/h | |
| 8" | 18x9.50-8 TL 'E' | (31N) | 464 mm | 238 mm | 103 kg | 80 km/h | |
| 8" | 19x7.00-8 TL 'E' | (31N) | 486 mm | 181 mm | 103 kg | 80 km/h | |
KT-1719
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 22x10.00-10 TL 'E' | (39L) | 554 mm | 264 mm | 135 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x10.00-10 TL | | 554 mm | 264 mm | 235 kg | 80 km/h | |
KT-111 Slasher
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 530 mm | 174 mm | 93 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL 'E' | (36L) | 530 mm | 174 mm | 105 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 530 mm | 174 mm | 145 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x8.00-10 TL 'E' | (36L) | 543 mm | 182 mm | 105 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x8.00-10 TL | | 543 mm | 182 mm | 145 kg | 80 km/h | |
| 10" | 23x7.00-10 TL 'E' | (36L) | 569 mm | 175 mm | 105 kg | 80 km/h | |
| 10" | 23x7.00-10 TL | | 569 mm | 175 mm | 145 kg | 80 km/h | |
KT-112 Slasher
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 20x11.00-8 TL 'E' | (36L) | 508 mm | 281 mm | 145 kg | 80 km/h | |
| 8" | 20x11.00-8 TL | | 508 mm | 281 mm | 180 kg | 80 km/h | |
| 8" | 21x10.00-8 TL 'E' | (36L) | 532 mm | 250 mm | 145 kg | 80 km/h | |
| 9" | 20x11.00-9 TL 'E' | (36L) | 508 mm | 281 mm | 145 kg | 80 km/h | |
| 9" | 20x11.00-9 TL | | 508 mm | 281 mm | 180 kg | 80 km/h | |
| 10" | 20x11.00-10 TL 'E' | (36L) | 508 mm | 281 mm | 145 kg | 80 km/h | |
| 10" | 20x11.00-10 TL | | 508 mm | 281 mm | 180 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x12.00-10 TL 'E' | (36L) | 554 mm | 286 mm | 145 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x12.00-10 TL | | 554 mm | 286 mm | 180 kg | 80 km/h | |
KT-113
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 165/70-10 TL 'E' (18.5x6.00-10) | (27N) | 518 mm | 186 mm | 97 kg | 80 km/h | |
KT-115
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 9" | 225/40-9 TL 'E' (20x10.00-9) | (50N) | 448 mm | 252 mm | 135 kg | 80 km/h | |
| 10" | 225/40-10 TL 'E' (18x10.00-10) | | 474 mm | 262 mm | 150 kg | 80 km/h | |
KT-117
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 22x10.00-8 TL 'E' | (39N) | 562 mm | 263 mm | 136 kg | 80 km/h | |
KT-118
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 20x7.00-8 TL 'E' | | 506 mm | 188 mm | 97 kg | 80 km/h | |
KT-123
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 16x7.00-8 TL 'E' | (31N) | 409 mm | 165 mm | 105 kg | 80 km/h | |
| 8" | 18x9.50-8 TL 'E' | (31N) | 472 mm | 234 mm | 109 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x8.00-10 TL 'E' | (31N) | 543 mm | 182 mm | 109 kg | 80 km/h | |
KT-165
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 19x7.00-8 TL 'E' | (31N) | 478 mm | 174 mm | 109 kg | 80 km/h | |
KT-166
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 18x9.50-8 TL 'E' | (31N) | 472 mm | 234 mm | 109 kg | 80 km/h | |
|
|