Pneumatiky DUROHF-240 Knobby
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 7" | 16x8.00-7 TL | (16F) | 420 mm | 180 mm | 75 kg | 80 km/h | |
| 8" | 18x9.50-8 TL | | 454 mm | 232 mm | 80 kg | 80 km/h | |
| 8" | 20x7.00-8 TL | | 505 mm | 174 mm | 80 kg | 80 km/h | |
| 8" | 21x12.00-8 TL | | 540 mm | 250 mm | 128 kg | 80 km/h | |
| 8" | 22x11.00-8 TL | | 540 mm | 250 mm | 128 kg | 80 km/h | |
| 9" | 25x12.00-9 TL | | 590 mm | 270 mm | 195 kg | 80 km/h | |
HF-246
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 19x7.00-8 TL | | 488 mm | 174 mm | 85 kg | 80 km/h | |
| 8" | 20x7.00-8 TL | | 505 mm | 170 mm | 85 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 527 mm | 173 mm | 106 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x8.00-10TL | | 565 mm | 185 mm | 106 kg | 80 km/h | |
HF-277 Thrasher
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 7" | 16x7.00-7 TL | | 403 mm | 179 mm | 88 kg | 80 km/h | |
| 7" | 16x8.00-7 TL | | 405 mm | 180 mm | 88 kg | 80 km/h | |
| 7" | 18x7R7 TL | | 475 mm | 172 mm | 97 kg | 80 km/h | |
| 7" | 19x8R7 TL | | 495 mm | 190 mm | 97 kg | 80 km/h | |
| 8" | 19x7R8 TL | | 483 mm | 170 mm | 100 kg | 80 km/h | |
| 8" | 20x7R8 TL | | 518 mm | 170 mm | 100 kg | 80 km/h | |
| 10" | 20x7R10 TL | | 508 mm | 175 mm | 85 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7R10 TL | | 540 mm | 165 mm | 101 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x8R10 TL | | 570 mm | 170 mm | 108 kg | 80 km/h | |
| 10" | 23x7R10 TL | | 588 mm | 176 mm | 108 kg | 80 km/h | |
DI-2001 Safari
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 21x10.00-8 TL | (30F) | 543 mm | 254 mm | 116 kg | 80 km/h | |
DI-2002 Zippy
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 525 mm | 172 mm | 89 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 525 mm | 172 mm | 120 kg | 80 km/h | |
DI-2003 Blackhawk
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 7" | 16x8.00-7 TL | | 412 mm | 171 mm | 75 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x7.00-10 TL | | 566 mm | 183 mm | 105 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x10.00-10 TL | | 563 mm | 248 mm | 165 kg | 80 km/h | |
DI-2013 Red Eagle
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 19x7.00-8 TL | | 490 mm | 176 mm | 112 kg | 80 km/h | |
| 8" | 19x8.00-8 TL | | 488 mm | 202 mm | 112 kg | 80 km/h | |
| 8" | 22x10.00-8 TL | | 559 mm | 254 mm | 132 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x10.00-10 TL | | 560 mm | 242 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 10" | 24x11.00-10 TL | | 606 mm | 264 mm | 185 kg | 80 km/h | |
| 10" | 25x11.00-10 TL | | 635 mm | 266 mm | 185 kg | 80 km/h | |
| 12" | 24x8.00-12 TL | | 616 mm | 198 mm | 148 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x8.00-12 TL | | 640 mm | 202 mm | 152 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10.00-12 TL | | 635 mm | 248 mm | 165 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x11.00-12 TL | | 635 mm | 279 mm | 192 kg | 80 km/h | |
| 12" | 26x10.00-12 TL | | 664 mm | 251 mm | 185 kg | 80 km/h | |
| 14" | 26x10.00R14 TL | | 654 mm | 246 mm | 591 kg | 80 km/h | PŘIPRAVUJEME |
| 14" | 26x12.00R14 TL | | 652 mm | 289 mm | 700 kg | 80 km/h | PŘIPRAVUJEME |
DI-2021
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 18x9.50-8 TL | | 462 mm | 236 mm | 95 kg | 80 km/h | |
| 8" | 19x7.00-8 TL | | 483 mm | 179 mm | 89 kg | 80 km/h | |
HF-245
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 18x11.00-8 TL | | 455 mm | 265 mm | 112 kg | 80 km/h | |
| 9" | 20x11.00-9 TL | | 514 mm | 268 mm | 145 kg | 80 km/h | |
| 10" | 20x11.00-10TL | | 496 mm | 266 mm | 145 kg | 80 km/h | |
HF-247
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 7" | 18x7.00-7 TL | | 450 mm | 180 mm | 85 kg | 80 km/h | |
| 8" | 18x9.50-8 TL | | 455 mm | 225 mm | 125 kg | 80 km/h | |
| 8" | 19x7.00-8 TL | | 475 mm | 178 mm | 89 kg | 80 km/h | |
| 8" | 20x8.00-8 TL | | 511 mm | 200 mm | 122 kg | 80 km/h | |
| 8" | 21x10.00-8 TL | | 535 mm | 255 mm | 160 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 536 mm | 165 mm | 109 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x7.00-10 TL | | 560 mm | 178 mm | 116 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x10.00-10 TL | | 558 mm | 250 mm | 165 kg | 80 km/h | |
DI-2009 Power Trail
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 7" | 16x8.00-7 TL | | 406 mm | 175 mm | 85 kg | 80 km/h | |
| 8" | 18x9.50-8 TL | | 455 mm | 240 mm | 125 kg | 80 km/h | |
| 9" | 19x9.50-9 TL | | 490 mm | 238 mm | 125 kg | 80 km/h | |
DI-2011 Berm Raider
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 22x11.00-8 TL | | 553 mm | 286 mm | 158 kg | 80 km/h | |
| 9" | 20x11.00-9 TL | (38N) | 508 mm | 280 mm | 152 kg | 80 km/h | |
| 9" | 20x11.00-9 TL | | 508 mm | 280 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 9" | 22x10.00-9 TL | | 562 mm | 255 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 9" | 22x11.00-9 TL | | 564 mm | 280 mm | 196 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x11.00-10 TL | (42J) | 556 mm | 282 mm | 185 kg | 80 km/h | |
DI-2012
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 535 mm | 175 mm | 98 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL | (25N) | 535 mm | 175 mm | 112 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 535 mm | 175 mm | 135 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x7.00-10 TL | | 565 mm | 175 mm | 97 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x7.00-10 TL | (28N) | 565 mm | 175 mm | 118 kg | 80 km/h | |
| 11" | 22x7.00-11 TL | | 559 mm | 174 mm | 125 kg | 80 km/h | |
DI-2016
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 9" | 20x10.00-9 TL | | 509 mm | 260 mm | 128 kg | 80 km/h | |
| 9" | 20x10.00-9 TL | (34J) | 509 mm | 260 mm | 145 kg | 80 km/h | |
DI-2017
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 530 mm | 178 mm | 98 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 530 mm | 178 mm | 119 kg | 80 km/h | |
DI-2027 Hook-Up
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 21x7R10 TL | (30J) | 538 mm | 178 mm | 125 kg | 80 km/h | |
DI-2028 Hook-Up
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 20x10R9 TL | (39J) | 511 mm | 250 mm | 185 kg | 80 km/h | |
| 10" | 20x11R9 TL | | 510 mm | 270 mm | 195 kg | 80 km/h | |
DI-2014 Top Fighter
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 21x10.00-8 TL | | 545 mm | 252 mm | 145 kg | 80 km/h | |
| 9" | 20x11.00-9 TL | (34J) | 498 mm | 288 mm | 158 kg | 80 km/h | |
| 9" | 22x10.00-9 TL | (56N) | 558 mm | 252 mm | 245 kg | 80 km/h | |
| 10" | 19x6.50-10 TL | | 474 mm | 170 mm | 109 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 535 mm | 178 mm | 104 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x10.00-10 TL | | 530 mm | 256 mm | 135 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x8.00-12 TL | (43N) | 640 mm | 205 mm | 145 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10.00-12 TL | (50N) | 636 mm | 260 mm | 255 kg | 80 km/h | |
DI-2019 Scorcher
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 533 mm | 180 mm | 100 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x7.00-10 TL | | 562 mm | 182 mm | 109 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x8.00-12 TL | (38N) | 637 mm | 203 mm | 150 kg | 80 km/h | |
DI-2020 Scorcher
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 9" | 20x10.00-9 TL | | 503 mm | 260 mm | 135 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x10.00-10 TL | (32N) | 550 mm | 260 mm | 149 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10.00-12 TL | (45N) | 631 mm | 256 mm | 190 kg | 80 km/h | |
HF-274 Excavator
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 18x7.00-8 TL | | 460 mm | 173 mm | 89 kg | 80 km/h | |
| 8" | 20x7.00-8 TL | | 507 mm | 174 mm | 100 kg | 80 km/h | |
| 8" | 21x11.00-8 TL | | 540 mm | 280 mm | 145 kg | 80 km/h | |
| 8" | 22x12.50-8 TL | | 560 mm | 280 mm | 150 kg | 80 km/h | |
| 9" | 20x10.00-9 TL | | 507 mm | 250 mm | 139 kg | 80 km/h | |
| 9" | 22x12.50-9 TL | | 578 mm | 268 mm | 148 kg | 80 km/h | |
| 9" | 25x12.00-9 TL | | 645 mm | 266 mm | 148 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x7.00-10 TL | | 543 mm | 170 mm | 112 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x7.00-10 TL | | 560 mm | 173 mm | 121 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x8.00-10 TL | | 545 mm | 197 mm | 119 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x11.00-10 TL | | 548 mm | 285 mm | 150 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x11.00-10 TL | | 548 mm | 285 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 10" | 24x11.00-10 TL | | 600 mm | 280 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 10" | 24x11.00-10 TL | | 600 mm | 280 mm | 200 kg | 80 km/h | |
| 10" | 25x11.00-10 TL | | 640 mm | 275 mm | 180 kg | 80 km/h | |
| 10" | 25x11.00-10 TL | | 640 mm | 275 mm | 210 kg | 80 km/h | |
| 10" | 25x12.00-10 TL | | 630 mm | 282 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 10" | 25x12.00-10 TL | | 628 mm | 285 mm | 225 kg | 80 km/h | |
| 11" | 24x8.00-11 TL | | 620 mm | 198 mm | 125 kg | 80 km/h | |
| 11" | 24x8.00-11 TL | | 620 mm | 198 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 11" | 24x10.00-11 TL | | 600 mm | 250 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 11" | 24x10.00-11 TL | | 600 mm | 250 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 12" | 24x8.00-12 TL | | 616 mm | 193 mm | 125 kg | 80 km/h | |
| 12" | 24x8.00-12 TL | | 616 mm | 193 mm | 166 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x8.00-12 TL | | 635 mm | 200 mm | 128 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x8.00-12 TL | | 635 mm | 200 mm | 168 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10.00-12 TL | | 630 mm | 253 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10.00-12 TL | | 630 mm | 253 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 12" | 26x8.00-12 TL | | 640 mm | 205 mm | 128 kg | 80 km/h | |
| 12" | 26x8.00-12 TL | | 640 mm | 205 mm | 168 kg | 80 km/h | |
| 12" | 26x12.00-12 TL | | 660 mm | 235 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 12" | 26x12.00-12 TL | | 660 mm | 235 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 12" | 27x9.00-12 TL | | 685 mm | 230 mm | 160 kg | 80 km/h | |
| 12" | 27x9.00-12 TL | | 685 mm | 230 mm | 200 kg | 80 km/h | |
| 12" | 27x12.00-12 TL | | 680 mm | 298 mm | 220 kg | 80 km/h | |
| 12" | 27x12.00-12 TL | | 680 mm | 298 mm | 280 kg | 80 km/h | |
DI-2025 Power Grip
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 12" | 25x8R12 TL | | 635 mm | 203 mm | 186 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10R12 TL | | 625 mm | 260 mm | 215 kg | 80 km/h | |
HF-278 Extreme
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 8" | 21x12.00-8 TL | | 532 mm | 297 mm | 165 kg | 80 km/h | |
| 10" | 21x12.00-10 TL | | 532 mm | 296 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 10" | 22x8.00-10 TL | | 555 mm | 200 mm | 109 kg | 80 km/h | |
| 10" | 23x7.00-10 TL | | 580 mm | 180 mm | 109 kg | 80 km/h | |
| 10" | 25x12.00-10 TL | | 627 mm | 290 mm | 215 kg | 80 km/h | |
| 10" | 26x12.00-10 TL | | 644 mm | 250 mm | 215 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x8.00-12 TL | | 630 mm | 200 mm | 155 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10.00-12 TL | | 630 mm | 240 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 12" | 26x9.00-12 TL | | 660 mm | 215 mm | 150 kg | 80 km/h | |
| 12" | 26x10.00-12 TL | | 660 mm | 248 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 12" | 26x12.00-12 TL | | 640 mm | 245 mm | 212 kg | 80 km/h | |
| 12" | 27x10.00-12 TL | | 683 mm | 253 mm | 195 kg | 80 km/h | |
| 12" | 27x12.00-12 TL | | 670 mm | 255 mm | 250 kg | 80 km/h | |
DI-2010 Buffalo
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 10" | 23x7.00-10 TL | | 545 mm | 182 mm | 109 kg | 80 km/h | |
| 10" | 25x10.00-10 TL | | 630 mm | 256 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 10" | 25x12.00-10 TL | | 640 mm | 300 mm | 225 kg | 80 km/h | |
| 12" | 24x8.00-12 TL | | 615 mm | 202 mm | 135 kg | 80 km/h | |
| 12" | 24x8.00-12 TL | | 615 mm | 202 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 12" | 24x11.00-12 TL | | 620 mm | 275 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 12" | 24x11.00-12 TL | | 620 mm | 275 mm | 200 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x8.00-12 TL | | 635 mm | 202 mm | 135 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x8.00-12 TL | | 635 mm | 202 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10.00-12 TL | | 635 mm | 255 mm | 175 kg | 80 km/h | |
| 12" | 25x10.00-12 TL | | 635 mm | 255 mm | 200 kg | 80 km/h | |
| 12" | 27X10.00-12 TL | | 686 mm | 254 mm | 212 kg | 80 km/h | |
| 12" | 27x12.00-12 TL | | 686 mm | 300 mm | 285 kg | 80 km/h | |
| 12" | 28X10.00-12 TL | | 715 mm | 258 mm | 255 kg | 80 km/h | |
| 12" | 28x12.00-12 TL | | 715 mm | 302 mm | 290 kg | 80 km/h | |
|
|