Pneumatiky s šípovým dezénemKT-801
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 4" | 4.00-4 TL | | 310 mm | 97 mm | 155 kg | 16 km/h | |
| 8" | 3.50-8 TT | | 384 mm | 93 mm | 155 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.80/4.00-8 TT | | 410 mm | 110 mm | 110 kg | 16 km/h | |
| 8" | 4.80/4.00-8 TT | | 410 mm | 110 mm | 155 kg | 16 km/h | |
| 10" | 4.00-10 TT | | 480 mm | 115 mm | 265 kg | 16 km/h | |
| 10" | 5.00-10 TT | | 528 mm | 136 mm | 280 kg | 16 km/h | |
| 12" | 4.00-12 TT | | 526 mm | 114 mm | 300 kg | 16 km/h | |
| 12" | 5.00-12 TT | | 584 mm | 146 mm | 300 kg | 16 km/h | |
| 12" | 6.00-12 TT | | 620 mm | 154 mm | 325 kg | 16 km/h | |
KT-803
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 6" | 13x5.00-6 TL | | 333 mm | 119 mm | 200 kg | 16 km/h | |
| 8" | 16x6.50-8 TL | | 425 mm | 163 mm | 280 kg | 16 km/h | |
| 8" | 18x9.50-8 TL | | 470 mm | 223 mm | 405 kg | 16 km/h | |
| 8" | 21x11.00-8 TL | | 515 mm | 274 mm | 410 kg | 16 km/h | |
| 10" | 20x8.00-10 TL | | 508 mm | 213 mm | 400 kg | 16 km/h | |
| 12" | 23x8.50-12 TL | | 582 mm | 208 mm | 509 kg | 30 km/h | |
| 12" | 23x10.50-12 TL | | 592 mm | 244 mm | 610 kg | 30 km/h | |
| 12" | 26x12.00-12 TL | | 645 mm | 295 mm | 809 kg | 30 km/h | |
| 12" | 26x12.00-12 TL | | 655 mm | 320 mm | 1370 kg | 30 km/h | |
KT-807
| Kategorie velikosti | Plášť | PR | Průměr kola | Šířka kola | Zatížení kol | Rychlost | Poznámka |
| 12" | 6.50/80-12 TT | | 604 mm | 165 mm | 490 kg | 16 km/h | |
| 16" | 6.00-16 TT | | 735 mm | 169 mm | 520 kg | 30 km/h | |
| 16" | 7.50-16 TT | | 810 mm | 206 mm | 870 kg | 30 km/h | |
|
|